| Place | Nom | Prénom | Club | Elo | Total | Dep | Perf | |
| 1 | CF | SAUCEY | MICHEL | LIMO | 2309 | 8.5 | 43.5 | 2495 |
| 2 | RANDISI | ALEXANDRE | VICH | 2210 | 7.5 | 44.5 | 2317 | |
| 3 | DELAGE | LAURENT | TARB | 1980 | 6.5 | 41.5 | 2070 | |
| 4 | CF | ROBIN | SAMY | MONT | 2122 | 6.0 | 46.0 | 2146 |
| 5 | DUDOGNON | JULIEN | ORLE | 1910 | 6.0 | 45.0 | 2142 | |
| 6 | CF | DRUON | ROGER | BUXE | 2158 | 6.0 | 44.0 | 2098 |
| 7 | CF | EGRETEAU | ERIC | STMX | 2069 | 6.0 | 44.0 | 2039 |
| 8 | MONNET | SEBASTIEN | LIMO | 1800 | 6.0 | 36.0 | 1835 | |
| 9 | CF | MERIGUET | DAVID | LIMO | 2041 | 5.5 | 41.5 | 1974 |
| 10 | CF | HERMEZ | ALAIN | LIMO | 2090 | 5.5 | 39.5 | 1951 |
| 11 | CF | DUBREUIL | REMY | LIMO | 2053 | 5.5 | 37.5 | 1959 |
| 12 | ANTOINE-MICHARD | DENIS | MONT | 1900 | 5.5 | 36.5 | 1831 | |
| 13 | CIBEAU | AXEL | LIMO | 1850 | 5.0 | 39.5 | 1833 | |
| 14 | LETERRIER | FRANCOIS | LIMO | 1440 | 5.0 | 37.0 | 1665 | |
| 15 | PROUST | JULIE | VICH | 1760 | 5.0 | 36.5 | 1753 | |
| 16 | ROGIER | JEAN-LOUIS | STMA | 1710 | 5.0 | 35.5 | 1675 | |
| 17 | HETIER | STANISLAS | LIMO | 1650 | 5.0 | 34.5 | 1624 | |
| 18 | DUDOGNON | ELISE | LIMO | 1630 | 5.0 | 32.5 | 1572 | |
| 19 | MAZUEL | ROBERT | MONT | 1650 | 4.5 | 36.0 | 1691 | |
| 20 | FAVROT | STEPHANE | LIMO | 1720 | 4.5 | 34.0 | 1599 | |
| 21 | DAURIAC | NICOLAS | LIMO | 1690 | 4.5 | 34.0 | 1581 | |
| 22 | LAVAL | JOSE | BRIV | N1480 | 4.5 | 32.5 | 1489 | |
| 23 | VAN SANTEN | JOHAN | BRIV | 1010 | 4.5 | 32.0 | 1331 | |
| 24 | OURSEL | JACQUES | STMA | 1740 | 4.5 | 28.5 | 1488 | |
| 25 | GRUMEAU | GILBERT | STBE | 1540 | 4.0 | 37.5 | 1540 | |
| 26 | ROMAIN | XAVIER | VIGE | 1530 | 4.0 | 36.5 | 1568 | |
| 27 | CAUMONT | MAXIME | MONT | 1160 | 4.0 | 35.0 | 1440 | |
| 28 | HETIER | MARC | LIMO | 1140 | 4.0 | 34.5 | 1389 | |
| 29 | BARREYAT | DOMINIQUE | LIMO | N1420 | 4.0 | 32.0 | 1426 | |
| 30 | ROBIN | YVES | MONT | 1360 | 4.0 | 30.5 | 1394 | |
| 31 | ROUBERT | EMILE | BRIV | N1380 | 4.0 | 27.0 | 1321 | |
| 32 | FRICONNET | GUILLAUME | LIMO | N1180 | 4.0 | 27.0 | 1299 | |
| 33 | TIREAU | RAISSA | LIMO | 1510 | 4.0 | 26.5 | 1308 | |
| 34 | MARLIER | JEROME | LIMO | N1340 | 3.5 | 28.5 | 1268 | |
| 35 | CAMUS | CLAUDE | STMA | 1440 | 3.0 | 32.0 | 1295 | |
| 36 | SAUCEY | CAPUCINE | LIMO | 1210 | 3.0 | 31.0 | 1268 | |
| 37 | PATIER | BASILE | BRIV | N1180 | 3.0 | 30.0 | 1321 | |
| 38 | LACCORE | HENRI | LIMO | 1320 | 3.0 | 30.0 | 1305 | |
| 39 | VIARD | ALAIN | STBE | N1180 | 2.0 | 27.5 | 1099 | |
| 40 | BECONNE | STEPHANE | BRIV | N1000 | 2.0 | 25.5 | 1133 | |
| 41 | JOUANNY | FREDERIC | N1120 | 1.0 | 28.5 | 949 | ||
|
42 |
DAURIAC | JEAN-AUGUST. | LIMO | 980 | 1.0 | 27.0 | 848 | |