Place

Nom

Prénom

Club

Elo

Total

Dep

Perf

1 CF HERMEZ ALAIN LIMO 2102   6.0     29.0   2309
2 CF DRUON ROGER BUXE 2166   6.0     26.0   2203
3 MF SAUCEY MICHEL LIMO 2309   5.5     31.5   2296
4 CF BIJAOUI MANUEL CLER 2142   5.5     31.5   2270
5 CF BOUVIER BRUNO BUXE 2244   5.5     29.0   2287
6 CF MERIGUET DAVID LIMO 2041   5.5     27.5   2130
7 CF LARAND MANUEL ROCH 2018   5.0     30.5   2138
8 CF SAADA JULIEN ROCH 2186   5.0     30.0   2086
9   DUFEAL JULIEN LIBO 2060   5.0     28.5   2011
10 CF JANKOVIC PETAR CLER 2072   5.0     27.5   2049
11 CF EGRETEAU ERIC STMA 2067   5.0     26.5   1955
12   BOISSEAU DAVID ESTJ 1910   5.0     26.0   1916
13   FRANCOIS GINAUD LIMO 1660   5.0     25.0   1797
14   AUNEAU DOMINIQUE LIBO 1860   5.0     24.0   1872
15   DUDOGNON JULIEN ORLE 1920   4.5     27.5   1860
16   DAURIAC NICOLAS LIMO 1810   4.5     27.5   1838
17   FAVROT STEPHANE LIMO 1640   4.5     26.0   1761
18   PERRET JEAN CLER 1690   4.0     28.0   1800
19   TARIN NICOLAS CHEC 2030   4.0     27.5   1896
20   LAVAL JOSE BRIV N1820   4.0     27.5   1793
21   PRAT OLIVIER CHSV 1690   4.0     26.5   1706
22   ANDRE CYRIL LIMO 1650   4.0     25.5   1644
23   HETIER STANISLAS LIMO 1380   4.0     25.0   1623
24   BOISSEAU JEAN-PIERRE ESTJ 1620   4.0     25.0   1576
25   PEURIERE BERNARD BUXE 1690   4.0     24.5   1661
26   MONNET SEBASTIEN LIMO 1640   4.0     23.5   1631
27   DUDOGNON ELISE LIMO 1790   4.0     23.0   1723
28   MERIGUET BERNARD LIMO 1600   4.0     23.0   1613
29   LOMBARDO PATRICK CHSV 1480   4.0     23.0   1480
30   DEVEAUTOUR MARC ESTJ 1450   4.0     23.0   1430
31   CIBEAU AXEL LIMO 1810   4.0     22.5   1670
32   TOMCZAK SYLVAIN CHSV 1440   4.0     22.0   1416
33   GRIMMER JONATHAN LIMO 1610   4.0     21.0   1597
34   DE BARRAL RICHARD CHSV 1450   4.0     21.0   1381
35   SOLA FLAVIEN LIMO 1060   4.0     19.5   1300
36   ROMAIN XAVIER VIGE 1600   4.0     19.0   1410
37   BIJAOUI DENIS CLER 1610   3.5     23.5   1563
38   PLAIGNAUD RAYMOND VIGE 1510   3.5     22.0   1407
39   GERMAIN STEPHANE BRIV N1300   3.5     20.5   1363
40   CATALAN TIPHAINE LIMO 1210   3.0     25.0   1373
41   PAPAICONOMOU PAUL LIMO 1190   3.0     23.0   1347
42   MARGNOUX AURELIE LIMO 1200   3.0     23.0   1343
43   LORIOUX RAOUL CHSV 1360   3.0     22.5   1463
44   BENOIT JEAN CHSV N1400   3.0     22.5   1413
45   TIREAU RAISSA LIMO 1430   3.0     22.0   1477
46   BRIOTTET PIERRE BRIV N1380   3.0     22.0   1384
47   DEMONTOUX CHRISTOPHE ESTJ 1290   3.0     21.5   1313
48   SULTOT ROMAIN LIMO 1250   3.0     21.0   1250
49   ROLLAND DANIEL WCBC N1140   3.0     20.5   1345
50   PAPAICONOMOU JULIE LIMO 1150   3.0     20.0   1259
51   SULTOT VALENTIN LIMO 1180   3.0     19.5   1246
52   LETERRIER FRANCOIS LIMO 1610   3.0     19.0   1389
53   DAURIAC JEAN-AUGUST. LIMO 1020   3.0     19.0   1213
54   CHABOT ROMAIN LIMO N1140   3.0     18.5   1207
55   ROGER NILS CHSV N1140   3.0     17.0   1238
56   SAUCEY CAPUCINE LIMO 1300   2.5     22.5   1231
57   GRUMEAU GILBERT WCBC N1480   2.5     21.5   1362
58   LENOIR CHRISTIAN LIMO N1140   2.0     20.0   1255
59   ARMAND AXEL LIMO N1240   2.0     19.5   1301
60   CHABRAT DONOVAN LIMO 1180   2.0     19.5   1082
61   BECONNE STEPHANE BRIV N1140   2.0     19.0   1190
62   ROLLAND ELIANE WCBC N1120   2.0     19.0   1055
63   CHABRAT DARLENE LIMO 810   2.0     17.5   954
64   ROUBERT EMILE BRIV N1060   2.0     17.0   1094
65   PATIER BASILE BRIV N1000   2.0     17.0   989
66   MARCHANT CASSANDRE CHSV 810   2.0     15.0   927
67   ARDANT GABRIEL LIMO N 809   2.0     14.5   1019
68   REBIERE ADRIEN LIMO N1040   1.5     15.5   948
69   MANIERE LAMBERT LIMO N1020   1.5     14.0   997
70   VIARD ALAIN WCBC N1499   1.0     17.0   907
71   FORST FELIX LIMO N 809   1.0     15.5   800
72   BAYARD PIERRE BRIV N1000    -       13.5   800