| Place | Nom | Prénom | Club | Elo | Pts | Dep | Perf | |
| 1 | CF | PUJOS | STEPHANE | BXEC | 2273 | 7.5 | 44.5 | 2335 |
| 2 | MF | SAUCEY | MICHEL | LIMO | 2341 | 7.0 | 46.0 | 2318 |
| 3 | BIJAOUI | MANUEL | ECLE | 2080 | 7.0 | 44.5 | 2207 | |
| 4 | CF | MERIGUET | DAVID | LIMO | 2025 | 7.0 | 39.5 | 2048 |
| 5 | CF | TEILLET | BENOIT | ESTJ | 2192 | 6.5 | 43.5 | 2190 |
| 6 | RANDISI | ALEXANDRE | HURI | 2090 | 6.5 | 43.5 | 2136 | |
| 7 | CF | SOYER | JEAN-YVES | BUXE | 2174 | 6.5 | 43.0 | 2193 |
| 8 | CF | ROBIN | SAMY | MONT | 2148 | 6.5 | 39.0 | 2048 |
| 9 | BAAS | LAURENT | TULL | 2020 | 6.5 | 38.0 | 1994 | |
| 10 | DUDOGNON | JULIEN | ORLE | 1920 | 6.0 | 45.5 | 2132 | |
| 11 | CF | LARAND | MANUEL | LIMO | 2066 | 6.0 | 44.0 | 2088 |
| 12 | BOURICHE | ABDELATIF | N.A. | N2000 | 6.0 | 40.0 | 2008 | |
| 13 | CF | PIAT | JEROME | HURI | 2097 | 6.0 | 39.5 | 2015 |
| 14 | DELAGE | LAURENT | TARB | 2040 | 6.0 | 39.0 | 1982 | |
| 15 | DUBREUIL | REMY | LIMO | 2020 | 5.5 | 42.5 | 1941 | |
| 16 | LORANS | PHILIPPE | ECLE | 1820 | 5.5 | 42.0 | 1937 | |
| 17 | KAPALA | SERGE | CHTX | 1790 | 5.5 | 40.0 | 1787 | |
| 18 | OURSEL | JACQUES | STMA | 1860 | 5.5 | 38.5 | 1892 | |
| 19 | ANTOINE-MICHARD | DENIS | MONT | 1900 | 5.5 | 37.5 | 1787 | |
| 20 | MONNET | SEBASTIEN | LIMO | 1640 | 5.5 | 34.5 | 1758 | |
| 21 | FAVROT | STEPHANE | LIMO | 1640 | 5.5 | 34.5 | 1736 | |
| 22 | ANDRE | CYRIL | LIMO | 1650 | 5.5 | 34.0 | 1737 | |
| 23 | CIBEAU | AXEL | LIMO | 1810 | 5.0 | 42.5 | 1894 | |
| 24 | NOURANI | DJAHAN | LIMO | 1680 | 5.0 | 40.0 | 1811 | |
| 25 | PEDOTTI | GUY | EGLE | 1770 | 5.0 | 39.0 | 1809 | |
| 26 | MOCOEUR | RICHARD | ESTJ | 1920 | 5.0 | 38.5 | 1796 | |
| 27 | MOISSAT | THIERRY | PERI | 1780 | 5.0 | 37.0 | 1773 | |
| 28 | DEVEAUTOUR | MARC | ESTJ | 1450 | 5.0 | 36.5 | 1720 | |
| 29 | PELLETIER | STEPHANE | PERI | 1740 | 5.0 | 35.0 | 1673 | |
| 30 | LAVAL | JOSE | N.A. | N1640 | 5.0 | 35.0 | 1642 | |
| 31 | DAURIAC | NICOLAS | LIMO | 1810 | 5.0 | 35.0 | 1627 | |
| 32 | MAZUEL | ROBERT | MONT | 1530 | 5.0 | 34.5 | 1579 | |
| 33 | VIALLAT | GILLES | TULL | 1630 | 5.0 | 33.5 | 1661 | |
| 34 | PLAIGNAUD | CLEMENT | VIGE | 1540 | 5.0 | 33.0 | 1586 | |
| 35 | ROGIER | JEAN-LOUIS | STMA | 1750 | 4.5 | 37.0 | 1657 | |
| 36 | LEMARCIS | MAX | PERI | 1550 | 4.5 | 36.5 | 1689 | |
| 37 | MERIGUET | BERNARD | LIMO | 1600 | 4.5 | 36.0 | 1717 | |
| 38 | PROUST | JULIE | HURI | 1510 | 4.5 | 36.0 | 1699 | |
| 39 | PALOMAR | FELIX | CHTX | 1830 | 4.5 | 35.0 | 1702 | |
| 40 | GRIMMER | JONATHAN | LIMO | 1610 | 4.5 | 35.0 | 1679 | |
| 41 | DARRE | ALAIN | CHTX | 1830 | 4.5 | 35.0 | 1597 | |
| 42 | LOMBARDO | PATRICK | CHSV | 1580 | 4.5 | 33.5 | 1597 | |
| 43 | BIJAOUI | DENIS | ECLE | 1610 | 4.5 | 33.5 | 1582 | |
| 44 | PRAT | OLIVIER | CHSV | 1690 | 4.5 | 33.0 | 1594 | |
| 45 | SABY | JULIEN | LIMO | N1520 | 4.0 | 34.5 | 1518 | |
| 46 | HETIER | STANISLAS | LIMO | 1380 | 4.0 | 34.5 | 1513 | |
| 47 | BARREMAN | DOMINIQUE | N.A. | N1440 | 4.0 | 33.0 | 1435 | |
| 48 | WATIER | JEAN-MARIE | VIGE | 1440 | 4.0 | 33.0 | 1427 | |
| 49 | AUBLANC-PIOLOT | JEAN-MARC | LIMO | 1230 | 4.0 | 32.5 | 1398 | |
| 50 | DEMONTOUX | CHRISTOPHE | ESTJ | 1290 | 4.0 | 31.0 | 1352 | |
| 51 | CAMUS | CLAUDE | STMA | 1470 | 4.0 | 30.5 | 1359 | |
| 52 | TIREAU | RAISSA | LIMO | 1430 | 4.0 | 30.0 | 1430 | |
| 53 | WATIER | SIMON | VIGE | 1310 | 4.0 | 29.5 | 1397 | |
| 54 | MORAND | ANTOINE | ESTJ | 1260 | 4.0 | 29.5 | 1365 | |
| 55 | LETERRIER | FRANCOIS | LIMO | 1610 | 4.0 | 27.5 | 1330 | |
| 56 | DUDOGNON | ELISE | LIMO | 1790 | 3.5 | 33.5 | 1531 | |
| 57 | GRUMEAU | GILBERT | WBCB | N1500 | 3.5 | 32.5 | 1507 | |
|
58 |
PRANEUF | LUCAS | ESTJ | 1680 | 3.5 | 32.5 | 1507 | |
| 59 | PLAIGNAUD | RAYMOND | VIGE | 1510 | 3.5 | 32.5 | 1459 | |
| 60 | BONNET | CEDRIC | LIMO | 1060 | 3.5 | 31.0 | 1246 | |
| 61 | LORIOUX | RAOUL | CHSV | 1370 | 3.5 | 30.0 | 1342 | |
| 62 | MASSY | JEROME | LIMO | N1240 | 3.5 | 27.5 | 1248 | |
| 63 | BEGUE | STEPHANE | LIMO | 1330 | 3.0 | 30.5 | 1389 | |
| 64 | POUQUET | HUBERT | LIMO | 1310 | 3.0 | 29.5 | 1318 | |
| 65 | ROBIN | YVES | MONT | 1260 | 3.0 | 29.5 | 1248 | |
| 66 | SAUCEY | CAPUCINE | LIMO | 1180 | 3.0 | 28.5 | 1204 | |
| 67 | CHABRAT | DONOVAN | LIMO | 1180 | 3.0 | 28.0 | 1181 | |
| 68 | LY | XUONG-TRIEN | LIMO | 1150 | 3.0 | 26.5 | 1092 | |
| 69 | FALCON | FLORA | LIMO | 1020 | 3.0 | 25.5 | 1053 | |
| 70 | LACCORE | HENRI | LIMO | 1410 | 2.5 | 27.5 | 1300 | |
| 71 | DAVID | CHRISTOPHE | WBCB | N1160 | 2.0 | 28.0 | 1143 | |
| 72 | FALCON | ALEX | LIMO | 860 | 2.0 | 25.0 | 943 | |
| 73 | AUBLANC-PIOLOT | JEAN-LUC | LIMO | 1040 | 2.0 | 24.0 | 962 | |
| 74 | CHABRAT | DARLENE | LIMO | 810 | 2.0 | 23.5 | 888 | |
| 75 | LY | XUONG-UY | LIMO | N1000 | 1.0 | 24.5 | 809 | |
| 76 | ARDANT | GABRIEL | N.A. | N1000 | 1.0 | 22.0 | 800 | |