Place 

Nom Prénom Club Elo Total Dep Perf
1 CF SAUCEY MICHEL LIMO 2319    6.5     26.5   2444
2 CF MERIGUET DAVID LIMO 2067    5.5     29.5   2201
3   DUBREUIL REMY LIMO 2050    5.0     29.0   2026
4   BAAS LAURENT TULL 1840    5.0     26.0   1973
5 CF LEBRAUD ERIC LIMO 2075    5.0     25.5   2008
6 CF PADOVANI FLORIAN LIMO 2160    4.5     29.0   2066
7   OURSEL JACQUES STMA 1960    4.5     28.0   1944
8   BALAIAN PASCAL   1850    4.0     26.0   1832
9   ROGIER JEAN-LOUIS STMA 1750    4.0     24.5   1827
10   DAURIAC MARIE-CLEM. LIMO 1720    4.0     24.5   1784
11   MERIGUET BERNARD LIMO 1740    4.0     24.5   1754
12   CIBEAU AXEL LIMO 1890    4.0     24.0   1756
13   DUDOGNON JULIEN LIMO 1970    4.0     23.5   1767
14   DUDOGNON ELISE LIMO 1700    4.0     23.5   1740
15   MONNET SEBASTIEN LIMO 1530    4.0     23.0   1700
16   SULTOT PIERRE   1500    4.0     20.5   1485
17   GROSOS CHRISTOPHE LIMO 1780    4.0     19.0   1758
18   HETIER STANISLAS LIMO 1290    3.5     20.5   1463
19   DAURIAC NICOLAS LIMO 1570    3.0     28.0   1730
20   TIREAU RAISSA LIMO 1560    3.0     25.0   1537
21   TIREAU JEAN-MARIE LIMO 1860    3.0     21.0   1667
22   PAPAICONOMOU JEAN-LUC   1260    3.0     20.5   1322
23   LORIOUX RAOUL CHSV 1380    3.0     20.0   1389
24   SULTOT ROMAIN LIMO 1080    3.0     20.0   1168
25   SAUCEY CAPUCINE LIMO 960    3.0     19.5   1111
26   LACCORE HENRI LIMO 1390    2.5     23.5   1345
27   LY XUONG UY LIMO 899    2.5       7.5   1064
28   BRISSAUD JEAN-CLAUDE LIMO 1260    2.0     22.5   1204
29   ROMAIN (EISL) XAVIER EISL 1370    2.0     21.5   1279
30   PAPAICONOMOU JULIE LIMO 1060    2.0     19.5   984
31   SULTOT VALENTIN LIMO 810    2.0     16.0   937
32   LY XUONG TRIEN LIMO 999    1.5     13.5   999
33   PAPAICONOMOU PAUL LIMO 1000    1.0     18.0   922
34   SOLA FLAVIEN LIMO 1000     -       16.5   800